GYXTW fiber optic cable/fibre optic cable
Model | OD(mm) | Weight (KG/KM) | Tensile Strength(N) | Crush Resistance N/100mm | Bending Radius(mm) | Storage Temp(℃) |
GYXTW-2 | 7.0 | 50 | 3500/7000 | 300/1000 | 15D/30D | -40-60 |
GYXTW-4 | 7.0 | 50 | 3500/7000 | 300/1000 | 15D/30D | -40-60 |
GYXTW-6 | 7.0 | 50 | 3500/7000 | 300/1000 | 15D/30D | -40-60 |
GYXTW-8 | 7.0 | 50 | 3500/7000 | 300/1000 | 15D/30D | -40-60 |
GYXTW-12 | 7.0 | 50 | 3500/7000 | 300/1000 | 15D/30D | -40-60 |
GYXTW-24 | 7.0 | 50 | 3500/7000 | 300/1000 | 15D/30D | -40-60 |




