LC UPC 19" rack mount 18 channel MUX DEMUX Duplex Fiber Optical CWDM
Applications:
· WDM Network
· Line Monitoring
· Acess Network
· Cellular Application
Specification:
Parameter | 4 Channel | 8 Channel | 16-18Channel |
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux |
Channel Wavelength (nm) | 1270~1610 |
Center wavelength Accuracy (nm) | ±0.5 |
Channel Spacing (nm) | 20 |
Channel Passband bandwidth (nm) | ±7.5 |
Insertion Loss (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.5-4.0 |
Channel Uniformity (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
Channel Ripple (dB) | 0.3 |
Isolation (dB) | Adjacent | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Non-adjacent | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 |
Inertion Loss Temperature Sensitivity (dB/℃) | <0.005 |
Wavelength Temperature Shifting (nm/℃) | <0.002 |
Polarization Dependent Loss (dB) | <0.1 |
Polarization Mode Dispersion | <0.1 |
Directivity (dB) | >50 |
Return Loss (dB) | >45 |
Maximum Power Handling (mW) | 300 |
Opterating Temperature (℃) | -5~+75 |
Storage Temperature (℃) | -40~85 |
Package dimension (mm) | L100 x W80 x H10 | L142 x W102 x H14.5 |





