Product Description
GYTA fiber optic cable | |||||
Fiber Count | Cable Diameter mm | Cable Weight kg/km | Tensile Strength Long/Short Term N/100mm | Crush Resistance Long/Short Term | Bending Radius |
2~36 | 10.7 | 132 | 1500/600 | 1000/300 | 10D/20D |
38~72 | 12 | 165 | 1500/600 | ||
74~96 | 13.8 | 204 | 2000/600 | ||
98~120 | 15.3 | 240 | 2000/600 | ||
122~144 | 17 | 284 | 2500/600 | ||
146~216 | 17 | 285 | 2500/600 | ||
218~288 | 19 | 350 | 3000/600 | ||






Copier le lien du produit
Appuyez longuement sur l’image pour enregistrer / partager

